package grenier

  1. Overview
  2. Docs
Legend:
Page
Library
Module
Module type
Parameter
Class
Class type
Source

Source file hll_consts.ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
(*  precision 4 - 18 *)
let threshold = [| 10.; 20.; 40.; 80.; 220.; 400.; 900.; 1800.; 3100.; 6500.; 11500.;
                  20000.; 50000.; 120000.; 350000. |]

let raw_estimated_data = [|
  (*  precision 4 *)
  [| 11.0; 11.717; 12.207; 12.7896; 13.2882; 13.8204; 14.3772; 14.9342; 15.5202;
    16.161; 16.7722; 17.4636; 18.0396; 18.6766; 19.3566; 20.0454; 20.7936;
    21.4856; 22.2666; 22.9946; 23.766; 24.4692; 25.3638; 26.0764; 26.7864;
    27.7602; 28.4814; 29.433; 30.2926; 31.0664; 31.9996; 32.7956; 33.5366;
    34.5894; 35.5738; 36.2698; 37.3682; 38.0544; 39.2342; 40.0108; 40.7966;
    41.9298; 42.8704; 43.6358; 44.5194; 45.773; 46.6772; 47.6174; 48.4888;
    49.3304; 50.2506; 51.4996; 52.3824; 53.3078; 54.3984; 55.5838; 56.6618;
    57.2174; 58.3514; 59.0802; 60.1482; 61.0376; 62.3598; 62.8078; 63.9744;
    64.914; 65.781; 67.1806; 68.0594; 68.8446; 69.7928; 70.8248; 71.8324;
    72.8598; 73.6246; 74.7014; 75.393; 76.6708; 77.2394; |];
  (*  precision 5 *)
  [| 23.0; 23.1194; 23.8208; 24.2318; 24.77; 25.2436; 25.7774; 26.2848; 26.8224;
    27.3742; 27.9336; 28.503; 29.0494; 29.6292; 30.2124; 30.798; 31.367;
    31.9728; 32.5944; 33.217; 33.8438; 34.3696; 35.0956; 35.7044; 36.324;
    37.0668; 37.6698; 38.3644; 39.049; 39.6918; 40.4146; 41.082; 41.687;
    42.5398; 43.2462; 43.857; 44.6606; 45.4168; 46.1248; 46.9222; 47.6804;
    48.447; 49.3454; 49.9594; 50.7636; 51.5776; 52.331; 53.19; 53.9676;
    54.7564; 55.5314; 56.4442; 57.3708; 57.9774; 58.9624; 59.8796; 60.755;
    61.472; 62.2076; 63.1024; 63.8908; 64.7338; 65.7728; 66.629; 67.413; 68.3266;
    69.1524; 70.2642; 71.1806; 72.0566; 72.9192; 73.7598; 74.3516; 75.5802;
    76.4386; 77.4916; 78.1524; 79.1892; 79.8414; 80.8798; 81.8376; 82.4698;
    83.7656; 84.331; 85.5914; 86.6012; 87.7016; 88.5582; 89.3394; 90.3544;
    91.4912; 92.308; 93.3552; 93.9746; 95.2052; 95.727; 97.1322; 98.3944;
    98.7588; 100.242; 101.1914; 102.2538; 102.8776; 103.6292; 105.1932; 105.9152;
    107.0868; 107.6728; 108.7144; 110.3114; 110.8716; 111.245; 112.7908;
    113.7064; 114.636; 115.7464; 116.1788; 117.7464; 118.4896; 119.6166;
    120.5082; 121.7798; 122.9028; 123.4426; 124.8854; 125.705; 126.4652;
    128.3464; 128.3462; 130.0398; 131.0342; 131.0042; 132.4766; 133.511;
    134.7252; 135.425; 136.5172; 138.0572; 138.6694; 139.3712; 140.8598;
    141.4594; 142.554; 143.4006; 144.7374; 146.1634; 146.8994; 147.605; 147.9304;
    149.1636; 150.2468; 151.5876; 152.2096; 153.7032; 154.7146; 155.807;
    156.9228; 157.0372; 158.5852; |];
  (*  precision 6 *)
  [| 46.0; 46.1902; 47.271; 47.8358; 48.8142; 49.2854; 50.317; 51.354; 51.8924;
    52.9436; 53.4596; 54.5262; 55.6248; 56.1574; 57.2822; 57.837; 58.9636;
    60.074; 60.7042; 61.7976; 62.4772; 63.6564; 64.7942; 65.5004; 66.686;
    67.291; 68.5672; 69.8556; 70.4982; 71.8204; 72.4252; 73.7744; 75.0786;
    75.8344; 77.0294; 77.8098; 79.0794; 80.5732; 81.1878; 82.5648; 83.2902;
    84.6784; 85.3352; 86.8946; 88.3712; 89.0852; 90.499; 91.2686; 92.6844;
    94.2234; 94.9732; 96.3356; 97.2286; 98.7262; 100.3284; 101.1048; 102.5962;
    103.3562; 105.1272; 106.4184; 107.4974; 109.0822; 109.856; 111.48; 113.2834;
    114.0208; 115.637; 116.5174; 118.0576; 119.7476; 120.427; 122.1326; 123.2372;
    125.2788; 126.6776; 127.7926; 129.1952; 129.9564; 131.6454; 133.87; 134.5428;
    136.2; 137.0294; 138.6278; 139.6782; 141.792; 143.3516; 144.2832; 146.0394;
    147.0748; 148.4912; 150.849; 151.696; 153.5404; 154.073; 156.3714; 157.7216;
    158.7328; 160.4208; 161.4184; 163.9424; 165.2772; 166.411; 168.1308; 168.769;
    170.9258; 172.6828; 173.7502; 175.706; 176.3886; 179.0186; 180.4518; 181.927;
    183.4172; 184.4114; 186.033; 188.5124; 189.5564; 191.6008; 192.4172;
    193.8044; 194.997; 197.4548; 198.8948; 200.2346; 202.3086; 203.1548;
    204.8842; 206.6508; 206.6772; 209.7254; 210.4752; 212.7228; 214.6614;
    215.1676; 217.793; 218.0006; 219.9052; 221.66; 223.5588; 225.1636; 225.6882;
    227.7126; 229.4502; 231.1978; 232.9756; 233.1654; 236.727; 238.1974;
    237.7474; 241.1346; 242.3048; 244.1948; 245.3134; 246.879; 249.1204; 249.853;
    252.6792; 253.857; 254.4486; 257.2362; 257.9534; 260.0286; 260.5632; 262.663;
    264.723; 265.7566; 267.2566; 267.1624; 270.62; 272.8216; 273.2166; 275.2056;
    276.2202; 278.3726; 280.3344; 281.9284; 283.9728; 284.1924; 286.4872;
    287.587; 289.807; 291.1206; 292.769; 294.8708; 296.665; 297.1182; 299.4012;
    300.6352; 302.1354; 304.1756; 306.1606; 307.3462; 308.5214; 309.4134;
    310.8352; 313.9684; 315.837; 316.7796; 318.9858; |];
  (*  precision 7 *)
  [| 92.0; 93.4934; 94.9758; 96.4574; 97.9718; 99.4954; 101.5302; 103.0756;
    104.6374; 106.1782; 107.7888; 109.9522; 111.592; 113.2532; 114.9086;
    116.5938; 118.9474; 120.6796; 122.4394; 124.2176; 125.9768; 128.4214;
    130.2528; 132.0102; 133.8658; 135.7278; 138.3044; 140.1316; 142.093;
    144.0032; 145.9092; 148.6306; 150.5294; 152.5756; 154.6508; 156.662;
    159.552; 161.3724; 163.617; 165.5754; 167.7872; 169.8444; 172.7988;
    174.8606; 177.2118; 179.3566; 181.4476; 184.5882; 186.6816; 189.0824;
    191.0258; 193.6048; 196.4436; 198.7274; 200.957; 203.147; 205.4364; 208.7592;
    211.3386; 213.781; 215.8028; 218.656; 221.6544; 223.996; 226.4718; 229.1544;
    231.6098; 234.5956; 237.0616; 239.5758; 242.4878; 244.5244; 248.2146;
    250.724; 252.8722; 255.5198; 258.0414; 261.941; 264.9048; 266.87; 269.4304;
    272.028; 274.4708; 278.37; 281.0624; 283.4668; 286.5532; 289.4352; 293.2564;
    295.2744; 298.2118; 300.7472; 304.1456; 307.2928; 309.7504; 312.5528;
    315.979; 318.2102; 322.1834; 324.3494; 327.325; 330.6614; 332.903; 337.2544;
    339.9042; 343.215; 345.2864; 348.0814; 352.6764; 355.301; 357.139; 360.658;
    363.1732; 366.5902; 369.9538; 373.0828; 375.922; 378.9902; 382.7328;
    386.4538; 388.1136; 391.2234; 394.0878; 396.708; 401.1556; 404.1852;
    406.6372; 409.6822; 412.7796; 416.6078; 418.4916; 422.131; 424.5376;
    428.1988; 432.211; 434.4502; 438.5282; 440.912; 444.0448; 447.7432; 450.8524;
    453.7988; 456.7858; 458.8868; 463.9886; 466.5064; 468.9124; 472.6616;
    475.4682; 478.582; 481.304; 485.2738; 488.6894; 490.329; 496.106; 497.6908;
    501.1374; 504.5322; 506.8848; 510.3324; 513.4512; 516.179; 520.4412;
    522.6066; 526.167; 528.7794; 533.379; 536.067; 538.46; 542.9116; 545.692;
    547.9546; 552.493; 555.2722; 557.335; 562.449; 564.2014; 569.0738; 571.0974;
    574.8564; 578.2996; 581.409; 583.9704; 585.8098; 589.6528; 594.5998; 595.958;
    600.068; 603.3278; 608.2016; 609.9632; 612.864; 615.43; 620.7794; 621.272;
    625.8644; 629.206; 633.219; 634.5154; 638.6102; |];
  (*  precision 8 *)
  [| 184.2152; 187.2454; 190.2096; 193.6652; 196.6312; 199.6822; 203.249;
    206.3296; 210.0038; 213.2074; 216.4612; 220.27; 223.5178; 227.4412;
    230.8032; 234.1634; 238.1688; 241.6074; 245.6946; 249.2664; 252.8228;
    257.0432; 260.6824; 264.9464; 268.6268; 272.2626; 276.8376; 280.4034;
    284.8956; 288.8522; 292.7638; 297.3552; 301.3556; 305.7526; 309.9292;
    313.8954; 318.8198; 322.7668; 327.298; 331.6688; 335.9466; 340.9746;
    345.1672; 349.3474; 354.3028; 358.8912; 364.114; 368.4646; 372.9744;
    378.4092; 382.6022; 387.843; 392.5684; 397.1652; 402.5426; 407.4152;
    412.5388; 417.3592; 422.1366; 427.486; 432.3918; 437.5076; 442.509; 447.3834;
    453.3498; 458.0668; 463.7346; 469.1228; 473.4528; 479.7; 484.644; 491.0518;
    495.5774; 500.9068; 506.432; 512.1666; 517.434; 522.6644; 527.4894; 533.6312;
    538.3804; 544.292; 550.5496; 556.0234; 562.8206; 566.6146; 572.4188; 579.117;
    583.6762; 590.6576; 595.7864; 601.509; 607.5334; 612.9204; 619.772; 624.2924;
    630.8654; 636.1836; 642.745; 649.1316; 655.0386; 660.0136; 666.6342;
    671.6196; 678.1866; 684.4282; 689.3324; 695.4794; 702.5038; 708.129; 713.528;
    720.3204; 726.463; 732.7928; 739.123; 744.7418; 751.2192; 756.5102; 762.6066;
    769.0184; 775.2224; 781.4014; 787.7618; 794.1436; 798.6506; 805.6378;
    811.766; 819.7514; 824.5776; 828.7322; 837.8048; 843.6302; 849.9336;
    854.4798; 861.3388; 867.9894; 873.8196; 880.3136; 886.2308; 892.4588;
    899.0816; 905.4076; 912.0064; 917.3878; 923.619; 929.998; 937.3482; 943.9506;
    947.991; 955.1144; 962.203; 968.8222; 975.7324; 981.7826; 988.7666; 994.2648;
    1000.3128; 1007.4082; 1013.7536; 1020.3376; 1026.7156; 1031.7478; 1037.4292;
    1045.393; 1051.2278; 1058.3434; 1062.8726; 1071.884; 1076.806; 1082.9176;
    1089.1678; 1095.5032; 1102.525; 1107.2264; 1115.315; 1120.93; 1127.252;
    1134.1496; 1139.0408; 1147.5448; 1153.3296; 1158.1974; 1166.5262; 1174.3328;
    1175.657; 1184.4222; 1190.9172; 1197.1292; 1204.4606; 1210.4578; 1218.8728;
    1225.3336; 1226.6592; 1236.5768; 1241.363; 1249.4074; 1254.6566; 1260.8014;
    1266.5454; 1274.5192; |];
  (*  precision 9 *)
  [| 369.0; 374.8294; 381.2452; 387.6698; 394.1464; 400.2024; 406.8782; 413.6598;
    420.462; 427.2826; 433.7102; 440.7416; 447.9366; 455.1046; 462.285;
    469.0668; 476.306; 483.8448; 491.301; 498.9886; 506.2422; 513.8138;
    521.7074; 529.7428; 537.8402; 545.1664; 553.3534; 561.594; 569.6886;
    577.7876; 585.65; 594.228; 602.8036; 611.1666; 620.0818; 628.0824;
    637.2574; 646.302; 655.1644; 664.0056; 672.3802; 681.7192; 690.5234;
    700.2084; 708.831; 718.485; 728.1112; 737.4764; 746.76; 756.3368; 766.5538;
    775.5058; 785.2646; 795.5902; 804.3818; 814.8998; 824.9532; 835.2062;
    845.2798; 854.4728; 864.9582; 875.3292; 886.171; 896.781; 906.5716; 916.7048;
    927.5322; 937.875; 949.3972; 958.3464; 969.7274; 980.2834; 992.1444;
    1003.4264; 1013.0166; 1024.018; 1035.0438; 1046.34; 1057.6856; 1068.9836;
    1079.0312; 1091.677; 1102.3188; 1113.4846; 1124.4424; 1135.739; 1147.1488;
    1158.9202; 1169.406; 1181.5342; 1193.2834; 1203.8954; 1216.3286; 1226.2146;
    1239.6684; 1251.9946; 1262.123; 1275.4338; 1285.7378; 1296.076; 1308.9692;
    1320.4964; 1333.0998; 1343.9864; 1357.7754; 1368.3208; 1380.4838; 1392.7388;
    1406.0758; 1416.9098; 1428.9728; 1440.9228; 1453.9292; 1462.617; 1476.05;
    1490.2996; 1500.6128; 1513.7392; 1524.5174; 1536.6322; 1548.2584; 1562.3766;
    1572.423; 1587.1232; 1596.5164; 1610.5938; 1622.5972; 1633.1222; 1647.7674;
    1658.5044; 1671.57; 1683.7044; 1695.4142; 1708.7102; 1720.6094; 1732.6522;
    1747.841; 1756.4072; 1769.9786; 1782.3276; 1797.5216; 1808.3186; 1819.0694;
    1834.354; 1844.575; 1856.2808; 1871.1288; 1880.7852; 1893.9622; 1906.3418;
    1920.6548; 1932.9302; 1945.8584; 1955.473; 1968.8248; 1980.6446; 1995.9598;
    2008.349; 2019.8556; 2033.0334; 2044.0206; 2059.3956; 2069.9174; 2082.6084;
    2093.7036; 2106.6108; 2118.9124; 2132.301; 2144.7628; 2159.8422; 2171.0212;
    2183.101; 2193.5112; 2208.052; 2221.3194; 2233.3282; 2247.295; 2257.7222;
    2273.342; 2286.5638; 2299.6786; 2310.8114; 2322.3312; 2335.516; 2349.874;
    2363.5968; 2373.865; 2387.1918; 2401.8328; 2414.8496; 2424.544; 2436.7592;
    2447.1682; 2464.1958; 2474.3438; 2489.0006; 2497.4526; 2513.6586; 2527.19;
    2540.7028; 2553.768; |];
  (*  precision 10 *)
  [| 738.1256; 750.4234; 763.1064; 775.4732; 788.4636; 801.0644; 814.488;
    827.9654; 841.0832; 854.7864; 868.1992; 882.2176; 896.5228; 910.1716;
    924.7752; 938.899; 953.6126; 968.6492; 982.9474; 998.5214; 1013.1064;
    1028.6364; 1044.2468; 1059.4588; 1075.3832; 1091.0584; 1106.8606;
    1123.3868; 1139.5062; 1156.1862; 1172.463; 1189.339; 1206.1936; 1223.1292;
    1240.1854; 1257.2908; 1275.3324; 1292.8518; 1310.5204; 1328.4854;
    1345.9318; 1364.552; 1381.4658; 1400.4256; 1419.849; 1438.152; 1456.8956;
    1474.8792; 1494.118; 1513.62; 1532.5132; 1551.9322; 1570.7726; 1590.6086;
    1610.5332; 1630.5918; 1650.4294; 1669.7662; 1690.4106; 1710.7338; 1730.9012;
    1750.4486; 1770.1556; 1791.6338; 1812.7312; 1833.6264; 1853.9526; 1874.8742;
    1896.8326; 1918.1966; 1939.5594; 1961.07; 1983.037; 2003.1804; 2026.071;
    2047.4884; 2070.0848; 2091.2944; 2114.333; 2135.9626; 2158.2902; 2181.0814;
    2202.0334; 2224.4832; 2246.39; 2269.7202; 2292.1714; 2314.2358; 2338.9346;
    2360.891; 2384.0264; 2408.3834; 2430.1544; 2454.8684; 2476.9896; 2501.4368;
    2522.8702; 2548.0408; 2570.6738; 2593.5208; 2617.0158; 2640.2302; 2664.0962;
    2687.4986; 2714.2588; 2735.3914; 2759.6244; 2781.8378; 2808.0072; 2830.6516;
    2856.2454; 2877.2136; 2903.4546; 2926.785; 2951.2294; 2976.468; 3000.867;
    3023.6508; 3049.91; 3073.5984; 3098.162; 3121.5564; 3146.2328; 3170.9484;
    3195.5902; 3221.3346; 3242.7032; 3271.6112; 3296.5546; 3317.7376; 3345.072;
    3369.9518; 3394.326; 3418.1818; 3444.6926; 3469.086; 3494.2754; 3517.8698;
    3544.248; 3565.3768; 3588.7234; 3616.979; 3643.7504; 3668.6812; 3695.72;
    3719.7392; 3742.6224; 3770.4456; 3795.6602; 3819.9058; 3844.002; 3869.517;
    3895.6824; 3920.8622; 3947.1364; 3973.985; 3995.4772; 4021.62; 4046.628;
    4074.65; 4096.2256; 4121.831; 4146.6406; 4173.276; 4195.0744; 4223.9696;
    4251.3708; 4272.9966; 4300.8046; 4326.302; 4353.1248; 4374.312; 4403.0322;
    4426.819; 4450.0598; 4478.5206; 4504.8116; 4528.8928; 4553.9584; 4578.8712;
    4603.8384; 4632.3872; 4655.5128; 4675.821; 4704.6222; 4731.9862; 4755.4174;
    4781.2628; 4804.332; 4832.3048; 4862.8752; 4883.4148; 4906.9544; 4935.3516;
    4954.3532; 4984.0248; 5011.217; 5035.3258; 5057.3672; 5084.1828; |];
  (*  precision 11 *)
  [| 1477.0; 1501.6014; 1526.5802; 1551.7942; 1577.3042; 1603.2062; 1629.8402;
    1656.2292; 1682.9462; 1709.9926; 1737.3026; 1765.4252; 1793.0578;
    1821.6092; 1849.626; 1878.5568; 1908.527; 1937.5154; 1967.1874; 1997.3878;
    2027.37; 2058.1972; 2089.5728; 2120.1012; 2151.9668; 2183.292; 2216.0772;
    2247.8578; 2280.6562; 2313.041; 2345.714; 2380.3112; 2414.1806; 2447.9854;
    2481.656; 2516.346; 2551.5154; 2586.8378; 2621.7448; 2656.6722; 2693.5722;
    2729.1462; 2765.4124; 2802.8728; 2838.898; 2876.408; 2913.4926; 2951.4938;
    2989.6776; 3026.282; 3065.7704; 3104.1012; 3143.7388; 3181.6876; 3221.1872;
    3261.5048; 3300.0214; 3339.806; 3381.409; 3421.4144; 3461.4294; 3502.2286;
    3544.651; 3586.6156; 3627.337; 3670.083; 3711.1538; 3753.5094; 3797.01;
    3838.6686; 3882.1678; 3922.8116; 3967.9978; 4009.9204; 4054.3286; 4097.5706;
    4140.6014; 4185.544; 4229.5976; 4274.583; 4316.9438; 4361.672; 4406.2786;
    4451.8628; 4496.1834; 4543.505; 4589.1816; 4632.5188; 4678.2294; 4724.8908;
    4769.0194; 4817.052; 4861.4588; 4910.1596; 4956.4344; 5002.5238; 5048.13;
    5093.6374; 5142.8162; 5187.7894; 5237.3984; 5285.6078; 5331.0858; 5379.1036;
    5428.6258; 5474.6018; 5522.7618; 5571.5822; 5618.59; 5667.9992; 5714.88;
    5763.454; 5808.6982; 5860.3644; 5910.2914; 5953.571; 6005.9232; 6055.1914;
    6104.5882; 6154.5702; 6199.7036; 6251.1764; 6298.7596; 6350.0302; 6398.061;
    6448.4694; 6495.933; 6548.0474; 6597.7166; 6646.9416; 6695.9208; 6742.6328;
    6793.5276; 6842.1934; 6894.2372; 6945.3864; 6996.9228; 7044.2372; 7094.1374;
    7142.2272; 7192.2942; 7238.8338; 7288.9006; 7344.0908; 7394.8544; 7443.5176;
    7490.4148; 7542.9314; 7595.6738; 7641.9878; 7694.3688; 7743.0448; 7797.522;
    7845.53; 7899.594; 7950.3132; 7996.455; 8050.9442; 8092.9114; 8153.1374;
    8197.4472; 8252.8278; 8301.8728; 8348.6776; 8401.4698; 8453.551; 8504.6598;
    8553.8944; 8604.1276; 8657.6514; 8710.3062; 8758.908; 8807.8706; 8862.1702;
    8910.4668; 8960.77; 9007.2766; 9063.164; 9121.0534; 9164.1354; 9218.1594;
    9267.767; 9319.0594; 9372.155; 9419.7126; 9474.3722; 9520.1338; 9572.368;
    9622.7702; 9675.8448; 9726.5396; 9778.7378; 9827.6554; 9878.1922;
    9928.7782; 9978.3984; 10026.578; 10076.5626; 10137.1618; 10177.5244;
    10229.9176; |];
  (*  precision 12 *)
  [| 2954.0; 3003.4782; 3053.3568; 3104.3666; 3155.324; 3206.9598; 3259.648;
    3312.539; 3366.1474; 3420.2576; 3474.8376; 3530.6076; 3586.451; 3643.38;
    3700.4104; 3757.5638; 3815.9676; 3875.193; 3934.838; 3994.8548; 4055.018;
    4117.1742; 4178.4482; 4241.1294; 4304.4776; 4367.4044; 4431.8724;
    4496.3732; 4561.4304; 4627.5326; 4693.949; 4761.5532; 4828.7256; 4897.6182;
    4965.5186; 5034.4528; 5104.865; 5174.7164; 5244.6828; 5316.6708; 5387.8312;
    5459.9036; 5532.476; 5604.8652; 5679.6718; 5753.757; 5830.2072; 5905.2828;
    5980.0434; 6056.6264; 6134.3192; 6211.5746; 6290.0816; 6367.1176; 6447.9796;
    6526.5576; 6606.1858; 6686.9144; 6766.1142; 6847.0818; 6927.9664; 7010.9096;
    7091.0816; 7175.3962; 7260.3454; 7344.018; 7426.4214; 7511.3106; 7596.0686;
    7679.8094; 7765.818; 7852.4248; 7936.834; 8022.363; 8109.5066; 8200.4554;
    8288.5832; 8373.366; 8463.4808; 8549.7682; 8642.0522; 8728.3288; 8820.9528;
    8907.727; 9001.0794; 9091.2522; 9179.988; 9269.852; 9362.6394; 9453.642;
    9546.9024; 9640.6616; 9732.6622; 9824.3254; 9917.7484; 10007.9392;
    10106.7508; 10196.2152; 10289.8114; 10383.5494; 10482.3064; 10576.8734;
    10668.7872; 10764.7156; 10862.0196; 10952.793; 11049.9748; 11146.0702;
    11241.4492; 11339.2772; 11434.2336; 11530.741; 11627.6136; 11726.311;
    11821.5964; 11918.837; 12015.3724; 12113.0162; 12213.0424; 12306.9804;
    12408.4518; 12504.8968; 12604.586; 12700.9332; 12798.705; 12898.5142;
    12997.0488; 13094.788; 13198.475; 13292.7764; 13392.9698; 13486.8574;
    13590.1616; 13686.5838; 13783.6264; 13887.2638; 13992.0978; 14081.0844;
    14189.9956; 14280.0912; 14382.4956; 14486.4384; 14588.1082; 14686.2392;
    14782.276; 14888.0284; 14985.1864; 15088.8596; 15187.0998; 15285.027;
    15383.6694; 15495.8266; 15591.3736; 15694.2008; 15790.3246; 15898.4116;
    15997.4522; 16095.5014; 16198.8514; 16291.7492; 16402.6424; 16499.1266;
    16606.2436; 16697.7186; 16796.3946; 16902.3376; 17005.7672; 17100.814;
    17206.8282; 17305.8262; 17416.0744; 17508.4092; 17617.0178; 17715.4554;
    17816.758; 17920.1748; 18012.9236; 18119.7984; 18223.2248; 18324.2482;
    18426.6276; 18525.0932; 18629.8976; 18733.2588; 18831.0466; 18940.1366;
    19032.2696; 19131.729; 19243.4864; 19349.6932; 19442.866; 19547.9448;
    19653.2798; 19754.4034; 19854.0692; 19965.1224; 20065.1774; 20158.2212;
    20253.353; 20366.3264; 20463.22; |];
  (*  precision 13 *)
  [| 5908.5052; 6007.2672; 6107.347; 6208.5794; 6311.2622; 6414.5514; 6519.3376;
    6625.6952; 6732.5988; 6841.3552; 6950.5972; 7061.3082; 7173.5646; 7287.109;
    7401.8216; 7516.4344; 7633.3802; 7751.2962; 7870.3784; 7990.292; 8110.79;
    8233.4574; 8356.6036; 8482.2712; 8607.7708; 8735.099; 8863.1858; 8993.4746;
    9123.8496; 9255.6794; 9388.5448; 9522.7516; 9657.3106; 9792.6094;
    9930.5642; 10068.794; 10206.7256; 10347.81; 10490.3196; 10632.0778;
    10775.9916; 10920.4662; 11066.124; 11213.073; 11358.0362; 11508.1006;
    11659.1716; 11808.7514; 11959.4884; 12112.1314; 12265.037; 12420.3756;
    12578.933; 12734.311; 12890.0006; 13047.2144; 13207.3096; 13368.5144;
    13528.024; 13689.847; 13852.7528; 14018.3168; 14180.5372; 14346.9668;
    14513.5074; 14677.867; 14846.2186; 15017.4186; 15184.9716; 15356.339;
    15529.2972; 15697.3578; 15871.8686; 16042.187; 16216.4094; 16389.4188;
    16565.9126; 16742.3272; 16919.0042; 17094.7592; 17273.965; 17451.8342;
    17634.4254; 17810.5984; 17988.9242; 18171.051; 18354.7938; 18539.466;
    18721.0408; 18904.9972; 19081.867; 19271.9118; 19451.8694; 19637.9816;
    19821.2922; 20013.1292; 20199.3858; 20387.8726; 20572.9514; 20770.7764;
    20955.1714; 21144.751; 21329.9952; 21520.709; 21712.7016; 21906.3868;
    22096.2626; 22286.0524; 22475.051; 22665.5098; 22862.8492; 23055.5294;
    23249.6138; 23437.848; 23636.273; 23826.093; 24020.3296; 24213.3896;
    24411.7392; 24602.9614; 24805.7952; 24998.1552; 25193.9588; 25389.0166;
    25585.8392; 25780.6976; 25981.2728; 26175.977; 26376.5252; 26570.1964;
